飞跃小区租金走势
飞跃小区出租房源
此户型暂无出租房源~
市中心小区租金榜单
市中心租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 磊邦公馆 19000元/月 0.14% ↑
2. 水云天 17200元/月 0% ↑
3. 广地花园 10000元/月 0% ↑
4. 新兴小区 9600元/月 0% ↑
5. 林业新村 8548元/月 0% ↑
市中心租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 怡园小区 500元/月 0.89% ↓
2. 恩德小区 596元/月 0% ↑
3. 四合小区 623元/月 0% ↑
4. 新城花园 745元/月 0% ↑
5. 绿园 750元/月 0% ↑
市中心租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 芳园小区 1500元/月 0.75% ↑
2. 丽园小区 1143元/月 0.51% ↑
3. 铁鑫佳苑 1833元/月 0.27% ↑
4. 兴佳城市公馆 1916元/月 0.17% ↑
5. 磊邦公馆 19000元/月 0.14% ↑
市中心租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 怡园小区 500元/月 0.89% ↓
2. 民安北苑 858元/月 0.21% ↓
3. 龙湖蓝山 2083元/月 0.15% ↓
4. 丰华园 1120元/月 0.14% ↓
5. 西小区 833元/月 0.14% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
城区市中心 泰源街410号 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据